24小時全國統一服務熱線:
400-888-2102
——專注於氣體安全監測報警係統解決方案
產品中心
氣體分子式 | 氣體名稱 | 技術指標 | ||
測量範圍 | 分辨率 | 一級報警值 | ||
CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm | 50ppm |
H2S | 硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm |
O2 | 氧氣 | 0-30%vol | 0.1%vol | 下 18%vol 上 23%vol |
EX | 可燃性氣體 | 0-100LEL% | 1LEL% | 25LEL% |
葫芦娃污下载分類
全國統一谘詢熱線:
400-888-2102
微信掃一掃 更快獲取報價
氣體監控專家
400-888-2102